Standard Plus X Wärmepumpenspeicher WP
Anwendung
Der STANDARD PLUS X WP ist für den Einsatz mit Wärmepumpe konzipiert. Ausgelegt auf max. Volumenstrom von 5 m³/h
Ausführung
- aus Qualitätsstahl
- innen roh | außen grundiert
- nach einschlägigen Richtlinien und Normen gefertigt
Grundausstattung
- Entlüftung oben waagerecht abgehend
- 2 Anschlussreihen 2“
- 4 Fühlerbleche
- Schichtblech quer für verbesserte Wärmeschichtung
- Düsenrohr oben für gleichmäßige Schichtung
- Düsenrohr unterhalb des Schichtblechs für gleichmäßige Schichtung
- Rückschichtkanal für gezielte Rückführung der Temperaturen
- Transportmuffe unten
- Einspeisrohr oben und unten
Wärmepumpemspeicher | PS 800 | PS 1000 | PS 1500 |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt in Liter | 800 | 940 | 1476 |
| Durchmesser ohne Isolierung | 790 | 790 | 1000 |
| Durchmesser mit Isolierung standard | 990 | 990 | 1200 |
| Maß - Höhe Deckel | 1780 | 2070 | 2020 |
| Maß - Höhe Entlüftung (1/2" IG) | 1809 | 2099 | 2049 |
| Maß - Höhe mit Isolierung standard | 1920 | 2220 | 2170 |
| Kippmaß | 1890 | 2150 | 2200 |
| Gewicht Speicher | 145 | 163 | 225 |
| Artikelnummer | 810106 | 810105 | 810107 |
| Isolierung Standard | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies |
| Warmhalteverlust W/m² | 122 | 134 | 164 |
| Artikelnummer | 810482 | 810492 | 810485 |
Alle Maße in mm / Gewicht in kg
