Serienspeicher Standard Plus X Typ 2
Anwendung
Der STANDARD PLUS X Schichtenspeicher ist mit allen gängigen Wärmequellen wie z.B. Wärmepumpen, Solaranlagen, Pellets- und Ölkessel etc. kompatibel.
Ausführung
- aus Qualitätsstahl
- innen roh | außen grundiert
- nach einschlägigen Richtlinien und Normen gefertigt
Grundausstattung
- 2 Anschlussreihen à 4 Muffen R 2“ IG im Winkel von 90° vertikal angeordnet
- 1 Rückschichtkanal hinter der rechten Anschlussreihe zum Erhalt der Schichtung
- 2 Entnahmerohre zur effizienten Nutzung des Speichervolumens diagonal zueinander angeordnet
- 1 Anschlussmuffe R 2“ IG am höchsten Punkt des Speichers z.B. für eine Frischwasserstation
- 4 Fühlerklemmleisten am Speichermantel verteilt
- 1 Entlüftung 1/2“ IG anschlussfertig, seitlich abgehend
- 1 Transportmuffe R 1“ IG unten zur komfortablen Einbringung
Standard Plus X Typ 2Grundausstattung | PS 550 | PS 800 | PS 1000 | PS 1500 | PS 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenninhalt in Liter | 515 | 779 | 919 | 1450 | 1884 |
| Durchmesser ohne Isolierung | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 |
| Durchmesser mit Isolierung standard | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 |
| Durchmesser mit Isolierung plus | 850 | 1030 | 1070 | 1280 | 1500 |
| Solareinbindung | |||||
| Anzahlt GWT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fläche GWT m² | 1,5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Leistung GWT in kW bei 80/60°C | 26 | 47 | 47 | 59 | 59 |
| Kippmaß | 1790 | 1890 | 2150 | 2200 | 2120 |
| Gewicht Speicher | 125 | 168 | 186 | 250 | 346 |
| Maß - Höhe Deckel | 1720 | 1780 | 2070 | 2020 | 1840 |
| Maß - Höhe Entlüftung (1/2" IG) | 1749 | 1809 | 2099 | 2049 | 1869 |
| Maß - Höhe mit Isolierung standard | 1870 | 1920 | 2220 | 2170 | 1990 |
| Maß - Höhe mit Isolierung plus | 1870 | 1920 | 2220 | 2170 | 1990 |
| Artikelnummer | 810062 | 810064 | 810068 | 810070 | 810072 |
| Isolierung Standard | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies |
| Warmhalteverlust mit Isolierung standard | 20 | 24 | 35 | 38 | 40 |
| Artikelnummer | 810481 | 810482 | 810492 | 810485 | 810484 |
| Isolierung Plus | 80 mm EPS +20 mm Vlies | 100 mm EPS +20 mm Vlies | 120 mm EPS +20 mm Vlies | 120 mm EPS +20 mm Vlies | 130 mm EPS +20 mm Vlies |
| Warmhalteverlust W/m² | 85 | 97 | 105 | 122 | 134 |
| Artikelnummer | 810515 | 810516 | 810517 | 810518 | 810519 |
Alle Maße in mm / Gewicht in kg
