Serienspeicher Standard Plus X Typ 1
Anwendung
Der STANDARD PLUS X Schichtenspeicher ist mit allen gängigen Wärmequellen wie z.B. Wärmepumpen, Solaranlagen, Pellets- und Ölkessel etc. kompatibel.
Ausführung
- aus Qualitätsstahl
- innen roh | außen grundiert
- nach einschlägigen Richtlinien und Normen gefertigt
Grundausstattung
- 2 Anschlussreihen à 4 Muffen R 2“ IG im Winkel von 90° vertikal angeordnet
- 1 Rückschichtkanal hinter der rechten Anschlussreihe zum Erhalt der Schichtung
- 2 Entnahmerohre zur effizienten Nutzung des Speichervolumens diagonal zueinander angeordnet
- 1 Anschlussmuffe R 2“ IG am höchsten Punkt des Speichers z.B. für eine Frischwasserstation
- 4 Fühlerklemmleisten am Speichermantel verteilt
- 1 Entlüftung 1/2“ IG anschlussfertig, seitlich abgehend
- 1 Transportmuffe R 1“ IG unten zur komfortablen Einbringung
Standard Plus X Typ 1Grundausstattung | PS 550 PN3/PN6 | PS 800 | PS 1000 | PS 1500 | PS 2000 | PS 3000 | PS 4000 | PS 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenninhalt in Liter | 528 | 800 | 940 | 1476 | 1911 | 3030 | 3907 | 5077 |
| Durchmesser ohne Isolierung | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 |
| Durchmesser mit Isolierung standard | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 |
| Durchmesser mit Isolierung plus | 850 | 1030 | 1070 | 1280 | 1500 | |||
| Maß - Höhe Deckel | 1720 | 1780 | 2070 | 2020 | 1840 | 1880 | 2380 | 2210 |
| Maß - Höhe Entlüftung (1/2" IG) | 1749 | 1809 | 2099 | 2049 | 1869 | 1909 | 2409 | 2239 |
| Maß - Höhe mit Isolierung standard | 1870 | 1920 | 2220 | 2170 | 1990 | 2030 | 2530 | 2360 |
| Maß - Höhe mit Isolierung plus | 1870 | 1920 | 2220 | 2170 | 1990 | |||
| Kippmaß | 1790 | 1890 | 2150 | 2200 | 2120 | 2320 | 2720 | 2740 |
| Gewicht Speicher | 101 | 130 | 148 | 202 | 298 | 493 | 587 | 699 |
| Artikelnummer | 810061 | 810060 | 810067 | 810010 | 810011 | 810012 | 810074 | 810075 |
| Isolierung Standard | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies |
| Warmhalteverlust mit Isolierung standard | 97 | 122 | 134 | 164 | 188 | |||
| Artikelnummer | 810481 | 810482 | 810492 | 810485 | 810484 | 810486 | 810487 | 810488 |
| Isolierung Plus | 80 mm EPS + 20 mm Vlies | 100 mm EPS +20 mm Vlies | 120 mm EPS +20 mm Vlies | 120 mm EPS +20 mm Vlies | 130 mm EPS +20 mm Vlies | |||
| Warmhalteverlust W/m² | 85 | 97 | 105 | 122 | 134 | |||
| Artikelnummer | 810515 | 810516 | 810517 | 810518 | 810519 |
Alle Maße in mm / Gewicht in kg
