Standard Plus X Typ 1 PN 6
Anwendung
Der STANDARD PLUS X Schichtenspeicher ist mit allen gängigen Wärmequellen wie z.B. Wärmepumpen, Solaranlagen, Pellets- und Ölkessel etc. kompatibel.
Ausführung
- aus Qualitätsstahl
- innen roh | außen grundiert
- nach einschlägigen Richtlinien und Normen gefertigt
Grundausstattung
- 2 Anschlussreihen à 4 Muffen R 2“ IG im Winkel von 90° vertikal angeordnet
- 1 Rückschichtkanal hinter der rechten Anschlussreihe zum Erhalt der Schichtung
- 2 Entnahmerohre zur effizienten Nutzung des Speichervolumens diagonal zueinander angeordnet
- 1 Anschlussmuffe R 2“ IG am höchsten Punkt des Speichers z.B. für eine Frischwasserstation
- 4 Fühlerklemmleisten am Speichermantel verteilt
- 1 Entlüftung 1/2“ IG anschlussfertig, seitlich abgehend
- 1 Transportmuffe R 1“ IG unten zur komfortablen Einbringung
Standard Plus X Typ 1 PN 6Grundausstattung | PS 550 PN3/PN6 | PS 800 PN6 | PS 1000 PN6 | PS 1500 PN6 | PS 2000 PN6 | PS 3000 PN6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenninhalt in Liter | 528 | 850 | 947 | 1422 | 2080 | 3160 |
| Durchmesser ohne Isolierung | 650 | 790 | 790 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Durchmesser mit Isolierung standard | 850 | 990 | 990 | 1200 | 1400 | 1700 |
| Maß - Höhe Deckel | 1720 | 1880 | 2080 | 1990 | 2075 | 2070 |
| Maß - Höhe Entlüftung (1/2" IG) | 1749 | 1909 | 2109 | 2019 | 2104 | 2099 |
| Maß - Höhe mit Isolierung standard | 1870 | 2030 | 2230 | 2140 | 2225 | 2220 |
| Kippmaß | 1790 | 1940 | 2130 | 2110 | 2260 | 2400 |
| Gewicht Speicher | 101 | 138 | 150 | 211 | 317 | 588 |
| Artikelnummer | 810061 | 810013 | 810066 | 810014 | 810008 | 810009 |
| Isolierung | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies | 100 mm Vlies |
| Warmhalteverlust mit Isolierung standard | 85 | 129 | 136 | 164 | ||
| Artikelnummer | 810481 | 810489 | 810490 | 810491 | 810501 | 810502 |
Alle Maße in mm / Gewicht in kg
